根据《湖南第一师范学院2025年第一批高层次人才公开招聘公告》及有关规定,经报名、资格审查、考核、体检和考察等程序,经学校公开招聘工作领导小组集体研究决定,确定侯钰婧等71名同志为湖南第一师范学院2025年第一批高层次人才公开招聘拟聘用人员,现予以公示。
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 部门 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 专任教师 | A01 | 马克思主义学院 | 侯钰婧 | 女 |
|
2 | 专任教师 | A01 | 马克思主义学院 | 陈意如 | 男 |
|
3 | 专任教师 | A01 | 马克思主义学院 | 林翠霞 | 女 |
|
4 | 专任教师 | A01 | 马克思主义学院 | 高爱枝 | 女 |
|
5 | 专任教师 | A02 | 教育学院 | 夏结 | 男 |
|
6 | 专任教师 | A02 | 教育学院 | 张娟 | 女 |
|
7 | 专任教师 | A02 | 教育学院 | 张玲 | 女 |
|
8 | 专任教师 | A02 | 教育学院 | 何嘉悦 | 女 |
|
9 | 专任教师 | A02 | 教育学院 | 舒宜彬 | 男 | 体检合格后办理聘用手续 |
10 | 专任教师 | A02 | 教育学院 | 黄浩 | 男 |
|
11 | 专任教师 | A02 | 教育学院 | 胡媛媛 | 女 |
|
12 | 专任教师 | A03 | 初等教育学院 | 姚尧 | 男 |
|
13 | 专任教师 | A03 | 初等教育学院 | 李凤娇 | 女 |
|
14 | 专任教师 | A04 | 文学与新闻传播学院 | 卓明华 | 女 |
|
15 | 专任教师 | A04 | 文学与新闻传播学院 | 杜娟 | 女 |
|
16 | 专任教师 | A04 | 文学与新闻传播学院 | 陈倩 | 女 |
|
17 | 专任教师 | A04 | 文学与新闻传播学院 | 范晓露 | 女 |
|
18 | 专任教师 | A04 | 文学与新闻传播学院 | 钟玲俐 | 女 |
|
19 | 专任教师 | A05 | 数学与统计学院 | 罗庆红 | 男 |
|
20 | 专任教师 | A05 | 数学与统计学院 | 吴筱娟 | 女 |
|
21 | 专任教师 | A06 | 数学与统计学院 | 李满兰 | 女 |
|
22 | 专任教师 | A06 | 数学与统计学院 | 李盛禹 | 男 |
|
23 | 专任教师 | A06 | 数学与统计学院 | 郭雨婷 | 女 |
|
24 | 专任教师 | A06 | 数学与统计学院 | 吴鸿雨 | 男 |
|
25 | 专任教师 | A06 | 数学与统计学院 | 赵文杰 | 男 |
|
26 | 专任教师 | A06 | 数学与统计学院 | 潘五屹 | 男 |
|
27 | 专任教师 | A07 | 物理与化学学院 | 宋殿华 | 女 |
|
28 | 专任教师 | A07 | 物理与化学学院 | 龚珊茜 | 女 |
|
29 | 专任教师 | A07 | 物理与化学学院 | 武文彪 | 男 |
|
30 | 专任教师 | A07 | 物理与化学学院 | 汤可为 | 男 |
|
31 | 专任教师 | A07 | 物理与化学学院 | 黄文君 | 女 |
|
32 | 专任教师 | A07 | 物理与化学学院 | 卢颖 | 女 |
|
33 | 专任教师 | A07 | 物理与化学学院 | 宋殿梅 | 女 |
|
34 | 专任教师 | A07 | 物理与化学学院 | 陈灵娜 | 女 | 体检合格后办理聘用手续 |
35 | 专任教师 | A07 | 物理与化学学院 | 陈长龙 | 男 | 体检考察合格后办理聘用手续 |
36 | 专任教师 | A08 | 物理与化学学院 | 杨亚 | 女 |
|
37 | 专任教师 | A08 | 物理与化学学院 | 左云兰 | 女 |
|
38 | 专任教师 | A09 | 电子信息学院 | 王鹏 | 男 |
|
39 | 专任教师 | A09 | 电子信息学院 | 李雯 | 女 |
|
40 | 专任教师 | A09 | 电子信息学院 | 张沛 | 男 |
|
41 | 专任教师 | A09 | 电子信息学院 | 李进 | 男 |
|
42 | 专任教师 | A10 | 电子信息学院 | 曾清 | 男 |
|
43 | 专任教师 | A10 | 电子信息学院 | 雷冰 | 女 |
|
44 | 专任教师 | A10 | 电子信息学院 | 杨曌 | 女 |
|
45 | 专任教师 | A10 | 电子信息学院 | 秦海 | 男 |
|
46 | 专任教师 | A10 | 电子信息学院 | 何源 | 女 |
|
47 | 专任教师 | A10 | 电子信息学院 | 刘宇 | 男 |
|
48 | 专任教师 | A11 | 计算机学院 | 马丽莎 | 女 |
|
49 | 专任教师 | A11 | 计算机学院 | 张俪文 | 女 |
|
50 | 专任教师 | A11 | 计算机学院 | 肖永前 | 男 |
|
51 | 专任教师 | A11 | 计算机学院 | 严晔晴 | 女 |
|
52 | 专任教师 | A11 | 计算机学院 | 蒲正东 | 男 |
|
53 | 专任教师 | A11 | 计算机学院 | 蔡沁耘 | 男 |
|
54 | 专任教师 | A11 | 计算机学院 | 娄凯皓 | 男 | 体检考察合格后办理聘用手续 |
55 | 专任教师 | A12 | 智能制造学院 | 李洲 | 男 |
|
56 | 专任教师 | A12 | 智能制造学院 | 李林 | 男 |
|
57 | 专任教师 | A12 | 智能制造学院 | 王自力 | 男 |
|
58 | 专任教师 | A12 | 智能制造学院 | 程亦君 | 女 | 体检合格后办理聘用手续 |
59 | 专任教师 | A12 | 智能制造学院 | 韦怡 | 男 | 体检合格后办理聘用手续 |
60 | 专任教师 | A12 | 智能制造学院 | 舒新 | 男 |
|
61 | 专任教师 | A12 | 智能制造学院 | 彭霞 | 女 |
|
62 | 专任教师 | A12 | 智能制造学院 | 杨根 | 男 |
|
63 | 专任教师 | A12 | 智能制造学院 | 李雪萍 | 女 | 体检合格后办理聘用手续 |
64 | 专任教师 | A12 | 智能制造学院 | 张啸杰 | 男 |
|
65 | 专任教师 | A13 | 商学院 | 文雅 | 女 |
|
66 | 专任教师 | A13 | 商学院 | 余欢欢 | 女 |
|
67 | 专任教师 | A13 | 商学院 | 谢家慕彦 | 女 |
|
68 | 专任教师 | A13 | 商学院 | 肖恬 | 女 |
|
69 | 专任教师 | A13 | 商学院 | 蒋贵艳 | 女 |
|
70 | 专任教师 | A13 | 商学院 | 邱琳舒 | 女 |
|
71 | 专任教师 | A14 | 体育学院 | 孟锟 | 女 |
|
公示时间:2025年4月17日至4月25日。
如有异议,请在公示期内实名反映。
监督电话:0731-88228215(人事处)
0731-88228206(监察专员办公室)
湖南第一师范学院人事处
2025年4月17日